比传统机械浮选机节省1/3~1/2的电力消耗。
可使精煤灰分比常规机械浮选机降低1~2%。
内装液面自控装置,泡沫细化,提高浮选效果。
叶轮保持活动状态,减少杂物损坏,叶轮由磨橡胶制成,增强耐磨度。
可根据矿石特性选择不同衬板类型,适应多种需要。
可控制闸门高度,保持液面稳定,轻松操作。
浮选机就像是大工程师,帮助我们从混杂的矿石里分离出宝贵的金、银、铜等金属。它用电动机带动叶轮旋转,创造了一个小风暴,吸入空气和矿浆,就像搅拌药水一样。然后,它把矿物和泡沫粘在一起,像气泡一样漂浮在矿浆表面。我们可以调整高度,控制泡沫,把有用的部分刮走。使用时,要小心地保持液面稳定,把泡沫刮到一边。
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(m) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
红星主导产品覆盖建筑破碎、矿山破碎、工业制粉和绿色建材四大产业模块
红星为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营
红星产品已服务于并远销一百六十多个国家和地区的企业
红星机器获得 “全国矿山机器绿色环保首选品牌” 值得信赖