智能托轮系统采用多样润滑方式,有效降低磨损、断轴问题,延长使用寿命。坚硬的钢质筒体更抗磨、耐用。
高速气流使物料充分分散,利用更多表面进行干燥,传热效率提升,干燥面积大大增加,快速高效。
密封性优异,内置除尘装置,减少粉尘外溢,环保操作。多组合式扬料板使物料与热空气更好接触,提升效率,避免过多能源浪费。
先进内部结构增强清扫和热传导,消除筒体内壁粘附,适应湿度和粘性更广范围,使烘干效果更出色。
烘干机就像一个巨大的烤箱,用来把湿湿的东西变干。它的热源来自一个火炉,把火炉里的热空气送进去。物料从一个入口进去,然后被一个特殊的板子推着转动。因为烘干机是倾斜着放的,物料就会往后面滑动,而且被那个板子不断地抄起、扬撒,好像在跳舞一样。
这样一来,物料就会均匀地遇到热空气,像在热风中晃悠一样。因为被抄起来又扬撒,水分会被慢慢地吹走,东西就会变干。就像我们的衣服在晾晒的时候,水分慢慢地蒸发掉一样,最后就变得干燥了。这就是烘干机的原理,它帮助我们的东西变干,变得更好用。
规格(直径*长度) | 筒体容积 | 生产能力(t/h) | 安装斜度(%) | 最高进气温度 | 主电动机 | 总重量(t) |
Ø 1.2×8 | 9 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Ø1.2 ×10 | 11.3 | 2.4-3 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Ø 1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Ø 1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Ø1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Ø 1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Ø 1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Ø 2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Ø 2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Ø 2.2×16 | 60.8 | 13-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Ø 2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Ø 2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Ø 2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Ø 2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Ø 2.6×24 | 127.4 | 27.2-34 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Ø 3×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Ø 3×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Ø 3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Ø 3.6×28 | 285 | 60.8-76 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
红星主导产品覆盖建筑破碎、矿山破碎、工业制粉和绿色建材四大产业模块
红星为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营
红星产品已服务于并远销一百六十多个国家和地区的企业
红星机器获得 “全国矿山机器绿色环保首选品牌” 值得信赖