主要用于煅烧水泥熟料,它是新型干法水泥生产线的主要设备。该设备由筒体、支承装置、带挡轮支承装置、传动装置、润滑装置、活动窑头、窑尾密封装置等部件组成,该回转窑具有结构简单,运转可靠,生产过程便于自动控制。
窑速加大,单位体积产量提高,能够为客户带来更大的经济效益
系统密封效果好,实现了余热充分利用,节省了成本
对非均质原料适应性强,生料成分均匀,工艺稳定,熟料强度等级高
粉磨过程中粉尘少,窑尾飞灰少,达到环保除尘作业效果
物料在回转窑内燃烧产生热量,热量通过气体传导或者辐射对物料进行加热,随着窑体按照设计的斜度和转速不停转动,原料也在窑内周期性的翻滚,由进料到出料过程中通过回转窑的时间内将其煅烧为合格熟料
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 预热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
红星主导产品覆盖建筑破碎、矿山破碎、工业制粉和绿色建材四大产业模块
红星为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营
红星产品已服务于并远销一百六十多个国家和地区的企业
红星机器获得 “全国矿山机器绿色环保首选品牌” 值得信赖