HPM多缸液压圆锥破碎机能耗低,破碎力度大,采用了高强度铸钢机架,合金材料锻造主轴,高精度的直齿伞齿轮传动结构,结合多种腔型选择和自动化的运行控制系统,可以广泛应用于各类坚硬矿物和岩石的中、细碎作业。
运用液压缸预压技术实现了排料口在破碎过程中保持恒定,稳定性更高,通过量更大,生产效率更高、产品粒形更优,且能耗更低;
具有过载保护、过铁保护、排料口调整、同步清腔等功能,并能实时监控油温、油压、流量、负荷、出料口尺寸等参数,确保设备可靠运行。
整体钢底架结构使安装简便、耗时短,成本低
加强型架体及悬臂高强度定轴结构、铜套动压润滑设计、灵敏可靠的过载保护系统,在硬质矿物岩石破碎长期稳定运行
工作时动锥沿着内表面做旋摆运动,靠近定锥的地方,物料受动锥的挤压和弯曲而破碎,已破碎的物料由于重力作用从锥底下落,整个破碎和卸料过程沿着内表面连续依次进行,直到完成破碎石料到成品。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
红星主导产品覆盖建筑破碎、矿山破碎、工业制粉和绿色建材四大产业模块
红星为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营
红星产品已服务于并远销一百六十多个国家和地区的企业
红星机器获得 “全国矿山机器绿色环保首选品牌” 值得信赖