LS系列直线筛

LS系列直线筛

Ls系列直线筛其运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点,广泛应用于化工、食品、冶金、建材、粉体等行业,能够对各种物料进行分级和分离,实现不同级别的筛分要求。

产品优势特点

LS系列直线筛如何工作的?

物料沿着进料口进入筛面,受到振动力的作用,物料向前运动并不断地接触筛面,从而被分为不同尺寸的颗粒,筛分过程中,小的颗粒通过筛孔落入下方的细料仓,而大颗粒则沿着筛面向前运动,落入放大料仓。

选择你想要的产品规格

型号 筛网尺寸 电机功率/kw 转速 振幅 振动强度 安装倾角 分离粒度 最大入料尺寸
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

为什么选择红星机器

在线留言获取最新报价

有疑问吗?需要报价吗?填写下面的表格,我们第一时间给您回复,也可拨打电话 0371-5589 5888

订购红星机器,只需轻松 5

  • 1联系红星,只需一个电话剩下的交给我们
  • 2确认需求,客户经理与您详谈,给出可选方案
  • 3签订合同,您确定购机方案,双方会签订合同。
  • 4厂家生产,签完合同,我们保质保量完成
  • 5满意交付,专业安装团队保证稳定投产