HLM系列立式磨粉机是采用新型料床粉磨和部分外循技术,结合企业多年磨机生产制造经验,潜心研究开发的大型高产节能粉磨产品,集粉磨、分级、烘干、输送于一体,工艺流程简单,可将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料,布局紧凑,占地面积小,可露天布置,建筑费用降低,广泛用于水泥、建材、冶金、化工、非金属矿等行业。
整套系统釆用完全负压运行,无粉尘外溢、环境清洁,成品收集釆用布袋式收尘器,除尘效率高。
粉磨效率高、能耗低,辊盘结构设计合理,辗磨曲线长、辗磨面积大,磨辊和磨盘不直接接触,辊套和衬板磨损少,使用寿命延长。
釆用全自动控制系统,外置独立稀油润滑站,方便油品更换,液压检修装置可以方便的使磨辊翻出机外。
釆用动态环保选粉机,粒度分布集中,粒形好,变频调速,产品细度调整方便。
磨粉的同时,具备烘干功能,可通热风,在磨内直接、多次与粉状物料充分接触烘干,节省一套烘干设备。
当立磨机工作时,主电机通过减速机带动磨盘转动,固定的磨辊沿磨盘滚道自转,物料从下料口落到磨盘中央,在离心力的作用下,从磨盘中央向边缘匀速移动,经过粉磨滚道时,受到磨辊的碾压,碾磨力由液压加载系统提供,大块物料直接被压碎,细粒物料受挤压后形成料床进行粒间粉碎。
烘干与粉磨同时进行,一次热风通过风环均匀进入磨盘周围,将经过辗磨从磨盘上切向甩出的粉碎物料烘干并输送到上部选粉机处,在转子叶片的作用下,粗颗粒重新回到磨盘上粉磨(内循环),合格的细粉随气流一起出磨,被系统集粉器收集,即为成品;而少部分难粉碎且一次风吹不起的较大颗粒、杂质等通过风环跌落至磨机下部一次风室被刮料装置排出机外,或经输送设备由进料口进入立磨机重新粉磨(外循环)。
规格型号 | 产量(t/h) | 煤粉细度 | 原煤水分 | 煤粉水分 | 主电机功率(kW) |
HLM1200M | 6—10 | R0.08=5-15% | ≤15% | ≤1-5% | 110-132 |
HLM1300M | 10-15 | 160—200 | |||
HLM1500M | 15—20 | 220—280 | |||
HLM1700M | 20-30 | 280-355 | |||
HLM1900M | 26-35 | 355—450 | |||
HLM2200M | 35-50 | 450—560 | |||
HLM2400M | 45-55 | 560-710 | |||
HLM2800M | 60-80 | 900—1120 |
注:原煤哈氏可磨指数HGl≥55
规格型号 | 产量(t/h) | 成品细度 | 原料水分 | 成品水分 | 主电机功率(kW) |
HLM1300K | 10-40 | 0.84-0.37mm (20-400 目) | ≤15% | ≤1% | 200 |
HLM1500K | 13-50 | 280 | |||
HLM1700K | 18-70 | 400 | |||
HLM1900K | 20-85 | 500 | |||
HLM2200K | 35-135 | 800-900 | |||
HLM2400K | 40-160 | 900-1120 | |||
HLM2800K | 50-200 | 1120-1250 | |||
HLM3400K | 70-260 | 1800-2000 | |||
HLM3700K | 90-320 | 2500-2800 |
注:原料易磨性(Bond)指数≤13kw/t
规格型号 | 产量(t/h) | 比表面积 | 矿渣水分 | 矿粉水分 | 主电机功率(kW) |
HLM17-2N | 6-10 | ≥420㎡/kg | ≤15% | ≤1% | 200-220 |
HLM19-2N | 8-13 | 280-315 | |||
HLM21-2N | 10-15 | 400-450 | |||
HLM24-2N | 12-18 | 500-560 | |||
HLM28-2N | 22-30 | 900-1000 | |||
HLM35-3N | 55-70 | 1800-2000 | |||
HLM42-4N | 70-100 | 2500-2800 | |||
HLM46-4N | 85-135 | 3150-3800 | |||
HLM53-4N | 130-165 | 4500-5000 |
注:矿渣易磨性(Bond)指数≤25kw/t;钢渣易磨性(Bond)指数≤30kw/t;粉磨钢渣时产量下降约30-40%。
规格型号 | 产量(t/h) | 产品细度 | 原料水分 | 主电机功率(kW) | |
≤80μm | ≤2mm | ||||
HLM17-2Y | 12-20 | ≥30% | ≥90% | ≤3% | 200 |
HLM19-2Y | 18-25 | 280 | |||
HLM21-2Y | 25-35 | 400 | |||
HLM24-2Y | 30-45 | 500 | |||
HLM28-2Y | 60-80 | 900 | |||
HLM35-3Y | 125-165 | 1800 | |||
HLM42-4Y | 200-230 | 2500 | |||
HLM46-4Y | 250-300 | 3150 | |||
HLM53-4Y | 360-420 | 4500 |
注:原料易磨性(Bond )指数≤18kw/t
规格型号 | 产量(t/h) | 比表面积 | 原料水分 | 成品水分 | 主电机功率(kW) |
HLM19S | 8-13 | ≥380㎡/kg | ≤5% | ≤1% | 280-315 |
HLM21S | 11-18 | 400-450 | |||
HLM24S | 15-20 | 500-560 | |||
HLM28S | 28-35 | 900-1000 | |||
HLM35S | 70-80 | 1800-2000 | |||
HLM42S | 95-110 | 2500-2800 | |||
HLM46S | 130-150 | 3150-3800 | |||
HLM53S | 160-200 | 4500-5000 |
注:原料易磨性(Bond )指数≤18kw/t
规格型号 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 产品细度 | 原料水分 | 主电机功率(kW) |
HLM1200X | ≤10 | 2-6 | 10-40μm,通筛率97% | ≤4% | 132 |
HLM1300X | ≤10 | 3-10 | 220 | ||
HLM1500X | ≤10 | 4-13 | 315 | ||
HLM1700X | ≤15 | 7-18 | 450 | ||
HLM1900X | ≤15 | 8-23 | 560 | ||
HLM2200X | ≤20 | 13-35 | 800 | ||
HLM2400X | ≤20 | 15-45 | 1000 |
注:莫氏硬度等级4级以下物料
红星主导产品覆盖建筑破碎、矿山破碎、工业制粉和绿色建材四大产业模块
红星为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营
红星产品已服务于并远销一百六十多个国家和地区的企业
红星机器获得 “全国矿山机器绿色环保首选品牌” 值得信赖