您的当前位置:首页>移动破碎筛分站>Wotetrack履带式移动破碎筛分站
Wotetrack履带式移动破碎筛分站是诞生来自于北欧(履带破的发源地)同类产品的先进理念,结合国内情况自主研发,以液压驱动+履带作为驱动方式,是一种高性能移动石料破碎筛分设备,适用于河卵石、花岗岩、建筑垃圾、煤矸石、路面碎石等多类型物料的破碎和筛分分离,履带式移动破碎筛分站的破碎机、振动筛、动力系统和液压系统都固定在车架上,车架下方是履带,自行驱动,比较适合用于短期工程或者分散性物料破碎筛分的作业。
搭载主机均为先进的欧版设备,更优化的腔型设计和高质量的易损件,工作效率更高。
采用符合全新排放标准的品牌发动机及先进的液压和动力系统,燃油效率更高,内部加强了密封性能,有空气自循环系统减少粉尘。
恰当的安全爬梯和平台,各种安全护罩和安全锁止装置,一键式自动启动和停止,保护人员和设备的安全。
开放式设计充分考虑发动机动力单元维护保养的便利性,便利的操控平台,维护保养轻松易达。
拥有全液压、D型油电混合、E型外接电源多种动力形式,根据燃料成本、运行成本、市电使用便利性等实际情况选择。
机型参数 | WT96 | WT106 | WT120 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料仓容积m³ | 5 | 6.5 | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
侧皮带机 | 宽×长mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | 26 | |
驱动方式 | 液压V带 | 液压V带 | 液压V带 | |
主皮带机 | 宽×长mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯163kW | 康明斯264kW | 康明斯264kW | |
运输外形尺寸 | 长度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
宽度mm | 2800 | 2800 | 3100 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3800 | |
重量t | 32 | 42 | 60 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
机型参数 | WT 200/S | WT 300/S | WT 160/S | WT 250 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
料仓容积(m³) | 5 | 6 | 6 | 6 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 1000×5500 | 1200×6000 | 1200×6000 | 1200×6000 |
破碎主机 | 型号 | HPM200 | HPM300 | SC160 | SC250 |
进料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 230 | 250 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 11 | 16 | |
驱动方式 | 液压V带 | 直联驱动 | 直联驱动 | 直联驱动 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×10500 | 1200×11500 | 1200×11000 | 1200×12000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | 1500×3000 | ||
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×8000 | ||
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | 1200×5000 | ||
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3000 | ||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-直接驱动 | 柴油机-直接驱动 | 柴油机-直接驱动 |
发动机 | 康明斯 264kW | 康明斯 391kW | 康明斯 335kW | 康明斯 391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16400 | 17800 | 17000 | 15500 |
宽度(mm) | 3300 | 3400 | 3300 | 3300 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/41 | 45/54 | 38/45 | 46 |
注:产量根据不同物料、进料粒度等因素其结果将有所不同
机型参数 | WT1110/S | WT1213/S | WT1316 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | 4400 | |
料仓容积(m³) | 5 | 7 | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 950×3800 | 1160×4200 | 1160×4200 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 500×4000 | 650×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CI1110M | CI1213M | CI1316 |
进料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×980 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | 16 | |
转子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | Φ 1300×1500 | |
驱动方式 | 液压V带 | 直联驱动 | 直联驱动 | |
振动卸料槽 | 宽×长(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 | 1600×2500 |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 | 1200×9500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3600 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | ||
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | ||
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | ||
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | ||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-直联驱动 | 柴油机-直联驱动 |
发动机 | 康明斯264kW | 康明斯335kW | 康明斯391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16500 | 17000 | 15000 |
宽度(mm) | 3400 | 3460 | 3300 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/42 | 46/55 | 52 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
机型参数 | ST 722 | ST 833S | ST 833 | ST 1083S | ST 1083 | ST 6203 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料仓容积(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | 可变速度 | |||
上料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振动筛 | 型式 | 2层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 | 3层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
细料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中细料皮带机 | 宽×长(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮带机 | 宽×长(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
转运皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
动力系统 | 驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-液压驱动 |
发动机 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 16500 | 18500 |
宽度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 35 | 31 | 40 | 36 | 42 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
红星主导产品覆盖建筑破碎、矿山破碎、工业制粉和绿色建材四大产业模块
红星为二十万客户提供了专业项目指导、设备生产、生产线建设及管理运营
红星产品已服务于并远销一百六十多个国家和地区的企业
红星机器获得 “全国矿山机器绿色环保首选品牌” 值得信赖